| Article | Sac cadeau en papier gris personnalisé | 
| Taille | Selon les exigences spécifiques des clients | 
| Conception | La conception personnalisée est disponible | 
| Logo | Oui | 
| 
 
 
 
 
 Épaisseur de matériau | Papier d'art : 80 g/m² â 400 g/m². | 
| Tableau blanc : 200 g/m² â 500 g/m². | |
| Carton gris : 200 g/m² â 500 g/m². | |
| Carton ivoire : 210 g/m² - 400 g/m² | |
| Papier Kraft : 70gsm, 80gsm, 90gsm, 100gsm, 120gsm | |
| Papier recyclé : 120 g/m², 157 g/m², 180 g/m², 200 g/m² | |
| Ondulé : ÊTRE, NOUS, A, B, C, E, F etc. | |
| Impression | Manroland 5 couleurs (MAX.104*74cm, 17600 pièces/heures) | 
| Accessoires | Aimant, ruban, forme EVA, plateau en plastique, éponge, fleurs, fenêtre PVC/PET/PP, toutes sortes de cordes. | 
| Marque | OEM et ODM sont disponibles, et nous pouvons imprimer le LOGO, que les clients fournissent | 
| Finition | Stratification brillante/mate, vernis, marquage à chaud avec or/argent, gaufrage, revêtement UV ponctuel, etc. | 
| Conception d'œuvres d'art | AI, CDR, PDF, PSD, etc. (300 dpi) | 
| MOQ | 500 pièces, commandes spéciales et petites acceptables | 
| Délai de livraison | Production en série 1-2 semaines | 
Économique, respectueux de l'environnement
Cadeau, bijoux, cosmétiques, shopping
	



